ArcGIS REST Services Directory @ 12337 Login
JSON

Legend (wildfire/fire_behaviour_indicators)

Currency Label - PM (1)
Currency Label - PM Forecast (2)
Currency Label - AM Actual (3)
Currency Label - AM Revised (4)
Temperature - PM (7)
< 15 < 15
15 - 19 15 - 19
20 - 24 20 - 24
25 - 27 25 - 27
> 27 > 27
24 Hour Precipitation - PM (8)
< 0.6 < 0.6
0.6 - 1.49 0.6 - 1.49
1.5 - 2.89 1.5 - 2.89
2.9 - 4.99 2.9 - 4.99
5 - 9.99 5 - 9.99
10 - 19.99 10 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 74.99 50 - 74.99
75 - 99.99 75 - 99.99
100 + 100 +
Relative Humidity - PM (9)
< 25 % < 25 %
25 - 34 % 25 - 34 %
35 - 44 % 35 - 44 %
45 - 59 % 45 - 59 %
60 - 100 % 60 - 100 %
Wind Speed - PM (10)
Calm Calm
1 - 8 km/h 1 - 8 km/h
8 - 18 km/h 8 - 18 km/h
18 - 23 km/h 18 - 23 km/h
23 - 28 km/h 23 - 28 km/h
> 28 km/h > 28 km/h
Crossover (Temp/RH) - PM (11)
No Crossover No Crossover
Crossover Crossover
DSR (Daily Severity Rating) - PM (13)
0 - 0.46 (low) 0 - 0.46 (low)
0.47 - 1.29 (mod) 0.47 - 1.29 (mod)
1.3 - 4.09 (high) 1.3 - 4.09 (high)
4.1 - 11.19 (v. hight) 4.1 - 11.19 (v. hight)
11.2 + (extreme) 11.2 + (extreme)
BUI (Buildup Index) - PM (14)
0 - 24 0 - 24
25 - 40 25 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 89 61 - 89
90+ 90+
DC (Drought Code) - PM (15)
0 - 79 0 - 79
80 - 189 80 - 189
190 - 299 190 - 299
300 - 424 300 - 424
425+ 425+
FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - PM (16)
0 - 76 0 - 76
77 - 84 77 - 84
85 - 88 85 - 88
89 - 91 89 - 91
92+ 92+
DMC (Duff Moisture Code) - PM (17)
0 - 21 0 - 21
22 - 27 22 - 27
28 - 40 28 - 40
41 - 60 41 - 60
61+ 61+
ISI (Initial Spread Index) - PM (18)
< 1.5 < 1.5
1.5 - 4.0 1.5 - 4.0
4.1 - 8.0 4.1 - 8.0
8.1 - 15.0 8.1 - 15.0
> 15 > 15
FWI (Fire Weather Index) - PM (19)
0 - 4 0 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 29 19 - 29
30+ 30+
HFI (Head Fire Intensity) - PM (21)
Non-Fuel Non-Fuel
Intensity Class 1 Intensity Class 1
Intensity Class 2 Intensity Class 2
Intensity Class 3 Intensity Class 3
Intensity Class 4 Intensity Class 4
Intensity Class 5 Intensity Class 5
Intensity Class 6 Intensity Class 6
Rate Of Spread - PM (22)
0 - 1.5 (m/min) 0 - 1.5 (m/min)
1.5 - 4.5 1.5 - 4.5
4.5 - 8.5 4.5 - 8.5
8.5 - 14.5 8.5 - 14.5
> 14.5 > 14.5
Foliar Moisture Content - PM (23)
Non-Fuel Non-Fuel
85% = Spring Dip 85% = Spring Dip
85 - 90% 85 - 90%
90 - 95% 90 - 95%
95 - 100% 95 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
120% = maximum 120% = maximum
Maximum Temperature - PM Forecast (26)
< 15 < 15
15 - 19 15 - 19
20 - 24 20 - 24
25 - 27 25 - 27
> 27 > 27
Precipitation - PM Forecast (27)
< 0.6 < 0.6
0.6 - 1.49 0.6 - 1.49
1.5 - 2.89 1.5 - 2.89
2.9 - 4.99 2.9 - 4.99
5 - 9.99 5 - 9.99
10 - 19.99 10 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 74.99 50 - 74.99
75 - 99.99 75 - 99.99
100 + 100 +
Low Relative Humidity - PM Forecast (28)
< 25 % < 25 %
25 - 34 % 25 - 34 %
35 - 44 % 35 - 44 %
45 - 59 % 45 - 59 %
60 - 100 % 60 - 100 %
Wind Speed - PM Forecast (29)
Calm Calm
1 - 8 km/h 1 - 8 km/h
8 - 18 km/h 8 - 18 km/h
18 - 23 km/h 18 - 23 km/h
23 - 28 km/h 23 - 28 km/h
> 28 km/h > 28 km/h
Crossover (Temp/RH) - PM Forecast (30)
No Crossover No Crossover
Crossover Crossover
DSR (Daily Severity Rating) - PM Forecast (32)
0 - 0.46 (low) 0 - 0.46 (low)
0.47 - 1.29 (mod) 0.47 - 1.29 (mod)
1.3 - 4.09 (high) 1.3 - 4.09 (high)
4.1 - 11.19 (v. hight) 4.1 - 11.19 (v. hight)
11.2 + (extreme) 11.2 + (extreme)
BUI (Buildup Index) - PM Forecast (33)
0 - 24 0 - 24
25 - 40 25 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 89 61 - 89
90+ 90+
DC (Drought Code) - PM Forecast (34)
0 - 79 0 - 79
80 - 189 80 - 189
190 - 299 190 - 299
300 - 424 300 - 424
425+ 425+
FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - PM Forecast (35)
0 - 76 0 - 76
77 - 84 77 - 84
85 - 88 85 - 88
89 - 91 89 - 91
92+ 92+
DMC (Duff Moisture Code) - PM Forecast (36)
0 - 21 0 - 21
22 - 27 22 - 27
28 - 40 28 - 40
41 - 60 41 - 60
61+ 61+
ISI (Initial Spread Index) - PM Forecast (37)
< 1.5 < 1.5
1.5 - 4.0 1.5 - 4.0
4.1 - 8.0 4.1 - 8.0
8.1 - 15.0 8.1 - 15.0
> 15 > 15
FWI (Fire Weather Index) - PM Forecast (38)
0 - 4 0 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 29 19 - 29
30+ 30+
HFI (Head Fire Intensity) - PM Forecast (40)
Non-Fuel Non-Fuel
Intensity Class 1 Intensity Class 1
Intensity Class 2 Intensity Class 2
Intensity Class 3 Intensity Class 3
Intensity Class 4 Intensity Class 4
Intensity Class 5 Intensity Class 5
Intensity Class 6 Intensity Class 6
Rate Of Spread - PM Forecast (41)
0 - 1.5 (m/min) 0 - 1.5 (m/min)
1.5 - 4.5 1.5 - 4.5
4.5 - 8.5 4.5 - 8.5
8.5 - 14.5 8.5 - 14.5
> 14.5 > 14.5
Foliar Moisture Content - PM Forecast (42)
Non-Fuel Non-Fuel
85% = Spring Dip 85% = Spring Dip
85 - 90% 85 - 90%
90 - 95% 90 - 95%
95 - 100% 95 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
120% = maximum 120% = maximum
Maximum Temperature - AM Actual (45)
< 15 < 15
15 - 19 15 - 19
20 - 24 20 - 24
25 - 27 25 - 27
> 27 > 27
18 Hour Overnight Precipitation - AM Actual (46)
< 0.6 < 0.6
0.6 - 1.49 0.6 - 1.49
1.5 - 2.89 1.5 - 2.89
2.9 - 4.99 2.9 - 4.99
5 - 9.99 5 - 9.99
10 - 19.99 10 - 19.99
20 - 49.99 20 - 49.99
50 - 74.99 50 - 74.99
75 - 99.99 75 - 99.99
100 + 100 +
Low Relative Humidity - AM Revised (47)
< 25 % < 25 %
25 - 34 % 25 - 34 %
35 - 44 % 35 - 44 %
45 - 59 % 45 - 59 %
60 - 100 % 60 - 100 %
Wind Speed - AM Revised (48)
Calm Calm
1 - 8 km/h 1 - 8 km/h
8 - 18 km/h 8 - 18 km/h
18 - 23 km/h 18 - 23 km/h
23 - 28 km/h 23 - 28 km/h
> 28 km/h > 28 km/h
Crossover (Temp/RH) - AM Revised (49)
No Crossover No Crossover
Crossover Crossover
DSR (Daily Severity Rating) - AM Revised (51)
0 - 0.46 (low) 0 - 0.46 (low)
0.47 - 1.29 (mod) 0.47 - 1.29 (mod)
1.3 - 4.09 (high) 1.3 - 4.09 (high)
4.1 - 11.19 (v. hight) 4.1 - 11.19 (v. hight)
11.2 + (extreme) 11.2 + (extreme)
BUI (Buildup Index) - AM Revised (52)
0 - 24 0 - 24
25 - 40 25 - 40
41 - 60 41 - 60
61 - 89 61 - 89
90+ 90+
DC (Drought Code) - AM Revised (53)
0 - 79 0 - 79
80 - 189 80 - 189
190 - 299 190 - 299
300 - 424 300 - 424
425+ 425+
FFMC (Fine Fuel Moisture Code) - AM Revised (54)
0 - 76 0 - 76
77 - 84 77 - 84
85 - 88 85 - 88
89 - 91 89 - 91
92+ 92+
DMC (Duff Moisture Code) - AM Revised (55)
0 - 21 0 - 21
22 - 27 22 - 27
28 - 40 28 - 40
41 - 60 41 - 60
61+ 61+
ISI (Initial Spread Index) - AM Revised (56)
< 1.5 < 1.5
1.5 - 4.0 1.5 - 4.0
4.1 - 8.0 4.1 - 8.0
8.1 - 15.0 8.1 - 15.0
> 15 > 15
FWI (Fire Weather Index) - AM Revised (57)
0 - 4 0 - 4
5 - 10 5 - 10
11 - 18 11 - 18
19 - 29 19 - 29
30+ 30+
HFI (Head Fire Intensity) - AM Revised (59)
Non-Fuel Non-Fuel
Intensity Class 1 Intensity Class 1
Intensity Class 2 Intensity Class 2
Intensity Class 3 Intensity Class 3
Intensity Class 4 Intensity Class 4
Intensity Class 5 Intensity Class 5
Intensity Class 6 Intensity Class 6
Rate Of Spread - AM Revised (60)
0 - 1.5 (m/min) 0 - 1.5 (m/min)
1.5 - 4.5 1.5 - 4.5
4.5 - 8.5 4.5 - 8.5
8.5 - 14.5 8.5 - 14.5
> 14.5 > 14.5
Foliar Moisture Content - AM Revised (61)
Non-Fuel Non-Fuel
85% = Spring Dip 85% = Spring Dip
85 - 90% 85 - 90%
90 - 95% 90 - 95%
95 - 100% 95 - 100%
100 - 110% 100 - 110%
120% = maximum 120% = maximum