ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (agriculture/agricultural_land_resource_atlas)

Air Quality Risk (0)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.19 0.11 - 0.19
0.20 - 0.27 0.20 - 0.27
0.28 - 0.35 0.28 - 0.35
0.36 - 0.45 0.36 - 0.45
0.46 - 0.53 0.46 - 0.53
0.54 - 0.61 0.54 - 0.61
0.62 - 0.67 0.62 - 0.67
0.68 - 0.75 0.68 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
Annual Solar Radiation 1971-2000 (1)
<= 4,200 <= 4,200
4,201 - 4,400 4,201 - 4,400
4,401 - 4,600 4,401 - 4,600
4,601 - 4,800 4,601 - 4,800
> 4800 > 4800
Annual Total Precipitation 1971-2000 (2)
<= 350 <= 350
351 - 400 351 - 400
401 - 450 401 - 450
451 - 500 451 - 500
501 - 550 501 - 550
551 - 600 551 - 600
> 600 > 600
Aquifer Vulnerability Index (3)
High High
Low Low
Areal Extent of Wetlands (4)
< 1 < 1
1 - 4 1 - 4
4 - 8 4 - 8
8 - 13 8 - 13
> 13 > 13
Biodiversity Risk (5)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.19 0.11 - 0.19
0.20 - 0.26 0.20 - 0.26
0.27 - 0.35 0.27 - 0.35
0.36 - 0.45 0.36 - 0.45
0.46 - 0.52 0.46 - 0.52
0.53 - 0.59 0.53 - 0.59
0.60 - 0.67 0.60 - 0.67
0.68 - 0.73 0.68 - 0.73
0.74 - 1.00 0.74 - 1.00
Chemical Expense Index 2001 (6)
0.0 - 0.2 0.0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
No data No data
Cultivation Intensity Index 2001 (7)
0.0 - 0.2 0.0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
No data No data
Fertilizer Expense Index 2001 (8)
0.0 - 0.2 0.0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
No data No data
Frost Free Period 1971-2000 (9)
<= 85 <= 85
86 - 95 86 - 95
96 - 105 96 - 105
106 - 115 106 - 115
116 - 125 116 - 125
> 125 > 125
Ground Water Quality Risk (10)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.19 0.11 - 0.19
0.20 - 0.27 0.20 - 0.27
0.28 - 0.35 0.28 - 0.35
0.36 - 0.45 0.36 - 0.45
0.46 - 0.53 0.46 - 0.53
0.54 - 0.61 0.54 - 0.61
0.62 - 0.67 0.62 - 0.67
0.68 - 0.75 0.68 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
Manure Production Index 2001 (11)
0.0 - 0.2 0.0 - 0.2
0.2 - 0.4 0.2 - 0.4
0.4 - 0.6 0.4 - 0.6
0.6 - 0.8 0.6 - 0.8
0.8 - 1.0 0.8 - 1.0
No data No data
Number of Species at Risk (12)
0 0
1 - 3 1 - 3
4 - 6 4 - 6
7 - 9 7 - 9
10 - 16 10 - 16
Organic Matter Content of Cultivated Soils (13)
< 2 ( Very Low ) < 2 ( Very Low )
2 - 4 ( Low ) 2 - 4 ( Low )
4 - 6 ( Medium ) 4 - 6 ( Medium )
6 - 8 ( High ) 6 - 8 ( High )
> 8 ( Very High ) > 8 ( Very High )
No data No data
Organic Soils (14)
> 30 > 30
10 - 30 10 - 30
< 10 < 10
Saline Soils (15)
> 30 > 30
10 - 30 10 - 30
< 10 < 10
Soil Erosion Risk (16)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.19 0.11 - 0.19
0.20 - 0.27 0.20 - 0.27
0.28 - 0.35 0.28 - 0.35
0.36 - 0.45 0.36 - 0.45
0.46 - 0.53 0.46 - 0.53
0.54 - 0.61 0.54 - 0.61
0.62 - 0.67 0.62 - 0.67
0.68 - 0.75 0.68 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
Soil Groups (17)
Brown Chernozemics Brown Chernozemics
Dark Brown Chernozemics Dark Brown Chernozemics
Black Chernozemics Black Chernozemics
Dark Gray Chernozemics, Dark Gray - Gray Luvisols Dark Gray Chernozemics, Dark Gray - Gray Luvisols
Brunisols, Gray Luvisols Brunisols, Gray Luvisols
Gray Luvisols Gray Luvisols
Gray Luvisols, Organics Gray Luvisols, Organics
Organic Cryosols, Gray Luvisols Organic Cryosols, Gray Luvisols
Brunisols Brunisols
Soil Texture (18)
Fine Fine
Medium Medium
Moderately Coarse Moderately Coarse
Very Coarse Very Coarse
Peat Peat
Water Bodies Water Bodies
Undifferentiated Undifferentiated
Fine and Peat Fine and Peat
Medium and Fine Medium and Fine
Medium and Very Coarse Medium and Very Coarse
Medium and Peat Medium and Peat
Moderately Coarse and Medium Moderately Coarse and Medium
Moderately Coarse and Very Coarse Moderately Coarse and Very Coarse
Moderately Coarse and Peat Moderately Coarse and Peat
Peat and Very Coarse Peat and Very Coarse
No data No data
Solonetzic Soils (19)
> 30 > 30
10 - 30 10 - 30
< 10 < 10
Surface Water Quality Risk (20)
0.00 - 0.10 0.00 - 0.10
0.11 - 0.19 0.11 - 0.19
0.20 - 0.27 0.20 - 0.27
0.28 - 0.35 0.28 - 0.35
0.36 - 0.45 0.36 - 0.45
0.46 - 0.53 0.46 - 0.53
0.54 - 0.61 0.54 - 0.61
0.62 - 0.67 0.62 - 0.67
0.68 - 0.75 0.68 - 0.75
0.76 - 1.00 0.76 - 1.00
Water Erosion Risk (21)
Negligible Negligible
Low Low
Moderate Moderate
High High
Severe Severe
Organic Soil (not rated) Organic Soil (not rated)
Rockland Rockland
No data No data
Wind Erosion Risk (22)
Negligible Negligible
Low Low
Moderate Moderate
High High
Severe Severe
Organic Soil (not rated) Organic Soil (not rated)
Rockland Rockland
No data No data